助成制度を使って、お得に解体(除却)工事が行えます!
※ 不燃化特区プロジェクトの終了は2026年3月末まで延長になりました。
対象地域など、変更箇所は随時更新していきます。
対象地域の場合、事前相談を行い、助成制度を利用するとお得に解体工事が行えます。
弊社でも助成金を利用した解体工事のサポートを行っております。
お気軽にご相談ください。
区 | 対象地域 | 上限金額 | 問い合せ先 |
---|---|---|---|
足立区 | 梅田5丁目(一部)、梅田6丁目(一部)、関原2丁目(一部)、 関原3丁目、西新井栄町1丁目(一部)、興野1丁目(一部)、 本木2丁目(一部) 足立1~4丁目・梅田1~8丁目・興野1~2丁目・関原1~3丁目・ 千住1~5丁目・千住旭町・千住大川町・千住寿町・千住龍田町・ 千住中居町・千住仲町・千住元町・千住柳町・千住東1・2丁目・ 西新井栄町1~3丁目・西荒井本町1丁目・西荒井本町4~5丁目・ 本木1~2丁目・本木北町・本木西町・本木東町・本木南町・柳原1・2丁目 |
210万円 | ![]() |
荒川区 | 荒川1丁目1・6・32番、荒川2丁目全域、荒川4丁目全域 荒川7丁目全域、町屋1丁目1・2・19~21番 荒川5丁目全域、荒川6丁目全域、町屋2丁目・3丁目・4丁目全域、 東尾久1丁目全域、東尾久2丁目全域 東尾久3丁目全域、東尾久4丁目全域、東尾久5丁目全域 東尾久6丁目全域、西尾久1丁目全域、西尾久2丁目全域 西尾久3丁目の一部(21番から26番) 西尾久4丁目の一部(1番~6番、9番~24番、27番から~番) 西尾久5丁目全域、西尾久6丁目全域 | 26,000円/㎡ | ![]() |
板橋区 | 大谷口1丁目及び大山西町の一部 | 150万円 | ![]() |
江戸川区 | 南小岩7・8丁目周辺地区、松島3丁目地区、平井2丁目付近地区、 南小岩南部・東松本付近地区 |
21,000円/㎡ | ![]() |
大田区 | 西糀谷1丁目、西糀谷4丁目、北糀谷2丁目、東蒲田2丁目の全域 大森中2丁目、大森中3丁目、西糀谷2丁目、西糀谷3丁目、東蒲田1丁目、 南蒲田1丁目の各一部 羽田2丁目、3丁目、6丁目 |
100万円 羽田地区無接道 建築物のみ150万円 |
![]() |
葛飾区 | 四つ木1・2丁目地区、
東四つ木3・4丁目地区、
東立石4丁目地区 堀切2丁目周辺及び4丁目地区 |
![]() |
|
北区 | 赤羽西1丁目の一部、赤羽西4丁目の一部、赤羽西5丁目の一部 赤羽台2丁目の一部、志茂1丁目~5丁目 上十条1丁目~2丁目、 十条仲原1丁目~2丁目、 中十条1丁目の一部、中十条2丁目~3丁目 岸町2丁目の一部、西ケ原1丁目46番(一部)、西ケ原3丁目65、66番 |
21,000円/㎡ | ![]() |
江東区 | 北砂三・四・五丁目地区(三丁目の一部、四丁目、五丁目の一部) |
230万円 | ![]() |
江東区 |
老朽建築物除却助成 江東区全域 |
50万円 | ![]() |
品川区 | 東中延1・2丁目および中延2・3丁目
大崎3・4丁目、西品川3丁目、 戸越1・2・4・5・6丁目、二葉3・4丁目、西大井2・4・5・6丁目の一部 豊町4・5・3丁目、二葉3・4丁目及び西大井6丁目 旗の台4丁目・中延5丁目、戸越2・4・5・6丁目、西品川2・3丁目 大井5・7丁目、西大井2・3・4丁目、荏原1・2丁目、西五反田5・6丁目、 大井3・4丁目 |
木造27,000円/㎡ 軽量鉄骨造38,000円/㎡ |
![]() |
渋谷区 | 本町2~6丁目 | 木造2,400,000円 非木造3,200,000円 |
![]() |
新宿区 | 上落合一・二・三丁目、北新宿二丁目、西新宿五丁目、赤城元町、 赤城下町、改代町、築地町、中里町、天神町、山吹町、矢来町、 神楽坂六丁目、神楽坂一~五丁目、 市谷柳町、若葉一~三丁目、 須賀町、信濃町、四谷三丁目、左門町、南元町、 市谷山伏町、南榎町、 榎町、弁天町 |
建替え300万円 除却50万円まで |
![]() |
杉並区 | 阿佐谷南一丁目・二丁目の各一部、高円寺南三丁目の一部 方南一丁目全域 |
150万円 | ![]() |
墨田区 | 不燃化助成制度対象区域参照 | 木造210万円まで 非木造600万円まで |
![]() |
世田谷区 | 池尻四丁目24~39番、太子堂二・三丁目全域、三宿一・二丁目全域・ 太子堂四・五丁目全域 若林一丁目全域、若林二丁目1~36番 世田谷三丁目20番~26番、世田谷四丁目全域 宮坂二丁目1番の一部、2~9番、26番、27番、 若林三・四・五丁目全域 赤堤一丁目1~5番、赤堤二丁目1~6番、梅丘二・三丁目全域 豪徳寺一丁目全域、豪徳寺二丁目2~10番、25~31番、 松原六丁目42番、43番・北沢三・四丁目全域・北沢五丁目全域 大原一丁目全域 |
実工事費か 27000円/㎡の 少ない方 |
![]() |
台東区 | 谷中二・三・五丁目 | 150万円まで | ![]() |
豊島区 | 東池袋四丁目1~4番、14~18番、29~38番、五丁目全域 池袋本町一~四丁目全域、上池袋二~四丁目(二丁目5~7番を除く) 巣鴨五丁目全域、駒込六~七丁目全域 長崎一~五丁目全域、補助26号線の計画線外側から30mの区域 (要町三丁目、千早三~四丁目、長崎六丁目、南長崎六丁目の各一部)、 南長崎一丁目~六丁目(四丁目5・6番全域、五丁目1・3・5・6番の一部、 六丁目10番全域、1・11・12番、36~38番の各一部を除く) 雑司が谷一丁目(53番を除く)、二丁目全域、南池袋四丁目 |
1000万円 | ![]() |
中野区 | 大和町一丁目の一部・二丁目・三丁目・四丁目の全域 弥生町一丁目・二丁目の一部・三丁目全域 |
840万円 | ![]() |
練馬区 | 特定緊急輸送道路沿道建築物の助成 特定緊急輸送道路沿いの建物 |
1000万円 | ![]() |
文京区 | 大塚5丁目・6丁目 | ![]() |
|
港区 | 民間建築物耐震化促進事業(除却助成) 一般緊急輸送道路の沿道 |
21,000円/㎡ | ![]() |
目黒区 | 目黒区原町一丁目の全域、洗足一丁目1~4、10~24 目黒区目黒本町五丁目の全域 |
80万円 | ![]() |
※ 東京都各区毎・各市毎に助成事業内容・諸条件・申請期間・助成金額等が異なります。
お問い合わせボタンから各自治体のサイトにリンクしていますので、ご確認をお願いいたします。
令和3年5月現在